Auflagen
Jede Genehmigungsauflage Ihres Portfolios — zugewiesen, verfolgt und mit behördlichem Nachweis abgeschlossen.
| ID | Behörde | Kategorie | Auflage | Fachplaner | Status | Behördenstatus | Priorität | Frist | Fortschritt | Dokumente | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1001 | Umweltamt | Verkehr | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. Art. 6 BayBO | MHHofer | In Progress | pending | high | 2026-02-08 | 41% | 1 | 3 | |
| C-1002 | Straßenverkehrsbehörde | Lärmschutz | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. DIN 18040-1 | TRReinhardt | Overdue | approved | high | 2026-04-16 | 24% | 3 | 0 | |
| C-1003 | Energieversorger | Brandschutz | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. § 34 BauGB | JKKrüger | In Progress | rejected | high | 2026-06-24 | 63% | 0 | 4 | |
| C-1004 | Bauamt | Landschaft | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. § 12 BImSchG | MHHofer | Overdue | info requested | high | 2026-08-05 | 38% | 2 | 1 | |
| C-1005 | Feuerwehr | Umwelt | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. ATV-A 138 | TRReinhardt | In Progress | pending | high | 2026-10-13 | 85% | 4 | 5 | |
| C-1006 | Wasserbehörde | Energie | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. Art. 6 BayBO | JKKrüger | Overdue | approved | high | 2026-12-21 | 12% | 1 | 2 | |
| C-1007 | Naturschutzbehörde | Statik | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. DIN 18040-1 | MHHofer | In Progress | rejected | high | 2026-02-02 | 47% | 3 | 6 | |
| C-1008 | Umweltamt | Wasser & Abwasser | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. § 34 BauGB | TRReinhardt | Overdue | info requested | high | 2026-04-10 | 26% | 0 | 3 | |
| C-1009 | Straßenverkehrsbehörde | Barrierefreiheit | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. § 12 BImSchG | JKKrüger | In Progress | pending | high | 2026-06-18 | 69% | 2 | 0 | |
| C-1010 | Energieversorger | Verkehr | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. ATV-A 138 | MHHofer | Overdue | approved | high | 2026-08-26 | 40% | 4 | 4 | |
| C-1011 | Bauamt | Lärmschutz | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. Art. 6 BayBO | TRReinhardt | In Progress | rejected | high | 2026-10-07 | 31% | 1 | 1 | |
| C-1012 | Feuerwehr | Brandschutz | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. DIN 18040-1 | JKKrüger | Overdue | info requested | high | 2026-12-15 | 14% | 3 | 5 | |
| C-1013 | Wasserbehörde | Landschaft | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. § 34 BauGB | MHHofer | In Progress | pending | high | 2026-02-23 | 53% | 0 | 2 | |
| C-1014 | Naturschutzbehörde | Umwelt | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. § 12 BImSchG | TRReinhardt | Overdue | approved | high | 2026-04-04 | 28% | 2 | 6 | |
| C-1015 | Umweltamt | Statik | Fassadenbegrünung mindestens 30% der straßenzugewandten Fläche gemäß Grünflächensatzung. § 34 BauGB | TRReinhardt | Overdue | rejected | low | 2026-04-25 | 35% | 0 | 3 | |
| C-1016 | Straßenverkehrsbehörde | Wasser & Abwasser | Brandabschnittsbildung alle 40 m mit F90-A Wänden, Rauchabzugsanlage im Treppenhaus. § 12 BImSchG | JKKrüger | In Progress | info requested | low | 2026-06-06 | 86% | 2 | 0 | |
| C-1017 | Energieversorger | Barrierefreiheit | Statischer Nachweis der Deckenkonstruktion gemäß DIN EN 1992-1-1 vor Baubeginn vorzulegen. ATV-A 138 | MHHofer | Overdue | pending | low | 2026-08-14 | 49% | 4 | 4 | |
| C-1018 | Bauamt | Verkehr | Verkehrsführungsplan für Bauphase mit Straßenverkehrsbehörde abzustimmen. Art. 6 BayBO | TRReinhardt | In Progress | approved | low | 2026-10-22 | 48% | 1 | 1 | |
| C-1019 | Feuerwehr | Lärmschutz | Fassadenbegrünung mindestens 30% der straßenzugewandten Fläche gemäß Grünflächensatzung. DIN 18040-1 | JKKrüger | Overdue | rejected | low | 2026-12-03 | 23% | 3 | 5 | |
| C-1020 | Wasserbehörde | Brandschutz | Brandabschnittsbildung alle 40 m mit F90-A Wänden, Rauchabzugsanlage im Treppenhaus. § 34 BauGB | MHHofer | In Progress | info requested | low | 2026-02-11 | 70% | 0 | 2 | |
| C-1021 | Naturschutzbehörde | Landschaft | Statischer Nachweis der Deckenkonstruktion gemäß DIN EN 1992-1-1 vor Baubeginn vorzulegen. § 12 BImSchG | TRReinhardt | Overdue | pending | low | 2026-04-19 | 37% | 2 | 6 | |
| C-1022 | Umweltamt | Umwelt | Verkehrsführungsplan für Bauphase mit Straßenverkehrsbehörde abzustimmen. ATV-A 138 | JKKrüger | In Progress | approved | low | 2026-06-27 | 32% | 4 | 3 | |
| C-1023 | Straßenverkehrsbehörde | Energie | Fassadenbegrünung mindestens 30% der straßenzugewandten Fläche gemäß Grünflächensatzung. Art. 6 BayBO | MHHofer | Overdue | rejected | low | 2026-08-08 | 11% | 1 | 0 | |
| C-1024 | Energieversorger | Statik | Brandabschnittsbildung alle 40 m mit F90-A Wänden, Rauchabzugsanlage im Treppenhaus. DIN 18040-1 | TRReinhardt | In Progress | info requested | low | 2026-10-16 | 54% | 3 | 4 | |
| C-1025 | Wasserbehörde | Verkehr | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. § 34 BauGB | MHHofer | In Progress | pending | high | 2026-02-14 | 65% | 0 | 5 | |
| C-1026 | Naturschutzbehörde | Lärmschutz | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. § 12 BImSchG | TRReinhardt | Overdue | approved | high | 2026-04-22 | 32% | 2 | 2 | |
| C-1027 | Umweltamt | Brandschutz | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. ATV-A 138 | JKKrüger | In Progress | rejected | high | 2026-06-03 | 87% | 4 | 6 | |
| C-1028 | Straßenverkehrsbehörde | Landschaft | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. Art. 6 BayBO | MHHofer | Overdue | info requested | high | 2026-08-11 | 46% | 1 | 3 | |
| C-1029 | Energieversorger | Umwelt | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. DIN 18040-1 | TRReinhardt | In Progress | pending | high | 2026-10-19 | 49% | 3 | 0 | |
| C-1030 | Bauamt | Energie | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. § 34 BauGB | JKKrüger | Overdue | approved | high | 2026-12-27 | 20% | 0 | 4 | |
| C-1031 | Feuerwehr | Statik | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. § 12 BImSchG | MHHofer | In Progress | rejected | high | 2026-02-08 | 71% | 2 | 1 | |
| C-1032 | Wasserbehörde | Wasser & Abwasser | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. ATV-A 138 | TRReinhardt | Overdue | info requested | high | 2026-04-16 | 34% | 4 | 5 | |
| C-1033 | Naturschutzbehörde | Barrierefreiheit | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. Art. 6 BayBO | JKKrüger | In Progress | pending | high | 2026-06-24 | 33% | 1 | 2 | |
| C-1034 | Umweltamt | Verkehr | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. DIN 18040-1 | MHHofer | Overdue | approved | high | 2026-08-05 | 48% | 3 | 6 | |
| C-1035 | Straßenverkehrsbehörde | Lärmschutz | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. § 34 BauGB | TRReinhardt | In Progress | rejected | high | 2026-10-13 | 55% | 0 | 3 | |
| C-1036 | Energieversorger | Brandschutz | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. § 12 BImSchG | JKKrüger | Overdue | info requested | high | 2026-12-21 | 22% | 2 | 0 | |
| C-1037 | Bauamt | Landschaft | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. ATV-A 138 | MHHofer | In Progress | pending | high | 2026-02-02 | 77% | 4 | 4 | |
| C-1038 | Feuerwehr | Umwelt | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. Art. 6 BayBO | TRReinhardt | Overdue | approved | high | 2026-04-10 | 36% | 1 | 1 | |
| C-1039 | Wasserbehörde | Energie | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. DIN 18040-1 | JKKrüger | In Progress | rejected | high | 2026-06-18 | 39% | 3 | 5 | |
| C-1040 | Naturschutzbehörde | Statik | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. § 34 BauGB | MHHofer | Overdue | info requested | high | 2026-08-26 | 10% | 0 | 2 | |
| C-1041 | Umweltamt | Wasser & Abwasser | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. § 12 BImSchG | TRReinhardt | In Progress | pending | high | 2026-10-07 | 61% | 2 | 6 | |
| C-1042 | Straßenverkehrsbehörde | Barrierefreiheit | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. ATV-A 138 | JKKrüger | Overdue | approved | high | 2026-12-15 | 24% | 4 | 3 | |
| C-1043 | Umweltamt | Verkehr | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. DIN 18040-1 | MHHofer | Overdue | rejected | low | 2026-08-05 | 31% | 3 | 3 | |
| C-1044 | Straßenverkehrsbehörde | Lärmschutz | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. § 34 BauGB | TRReinhardt | In Progress | info requested | low | 2026-10-13 | 34% | 0 | 0 | |
| C-1045 | Energieversorger | Brandschutz | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. § 12 BImSchG | JKKrüger | Overdue | pending | low | 2026-12-21 | 45% | 2 | 4 | |
| C-1046 | Bauamt | Landschaft | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. ATV-A 138 | MHHofer | In Progress | approved | low | 2026-02-02 | 56% | 4 | 1 | |
| C-1047 | Feuerwehr | Umwelt | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. Art. 6 BayBO | TRReinhardt | Overdue | rejected | low | 2026-04-10 | 19% | 1 | 5 | |
| C-1048 | Wasserbehörde | Energie | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. DIN 18040-1 | JKKrüger | In Progress | info requested | low | 2026-06-18 | 78% | 3 | 2 | |
| C-1049 | Bauamt | Verkehr | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. ATV-A 138 | MHHofer | In Progress | pending | high | 2026-02-20 | 89% | 4 | 0 | |
| C-1050 | Feuerwehr | Lärmschutz | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. Art. 6 BayBO | TRReinhardt | Overdue | approved | high | 2026-04-01 | 40% | 1 | 4 | |
| C-1051 | Wasserbehörde | Brandschutz | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. DIN 18040-1 | JKKrüger | In Progress | rejected | high | 2026-06-09 | 51% | 3 | 1 | |
| C-1052 | Naturschutzbehörde | Landschaft | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. § 34 BauGB | MHHofer | Overdue | info requested | high | 2026-08-17 | 14% | 0 | 5 | |
| C-1053 | Umweltamt | Umwelt | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. § 12 BImSchG | TRReinhardt | In Progress | pending | high | 2026-10-25 | 73% | 2 | 2 | |
| C-1054 | Straßenverkehrsbehörde | Energie | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. ATV-A 138 | JKKrüger | Overdue | approved | high | 2026-12-06 | 28% | 4 | 6 | |
| C-1055 | Energieversorger | Statik | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. Art. 6 BayBO | MHHofer | In Progress | rejected | high | 2026-02-14 | 35% | 1 | 3 | |
| C-1056 | Bauamt | Wasser & Abwasser | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. DIN 18040-1 | TRReinhardt | Overdue | info requested | high | 2026-04-22 | 42% | 3 | 0 | |
| C-1057 | Feuerwehr | Barrierefreiheit | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. § 34 BauGB | JKKrüger | In Progress | pending | high | 2026-06-03 | 57% | 0 | 4 | |
| C-1058 | Wasserbehörde | Verkehr | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. § 12 BImSchG | MHHofer | Overdue | approved | high | 2026-08-11 | 16% | 2 | 1 | |
| C-1059 | Naturschutzbehörde | Lärmschutz | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. ATV-A 138 | TRReinhardt | In Progress | rejected | high | 2026-10-19 | 79% | 4 | 5 | |
| C-1060 | Umweltamt | Brandschutz | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. Art. 6 BayBO | JKKrüger | Overdue | info requested | high | 2026-12-27 | 30% | 1 | 2 | |
| C-1061 | Straßenverkehrsbehörde | Landschaft | Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³/h für 2 Stunden sicherzustellen. DIN 18040-1 | MHHofer | In Progress | pending | high | 2026-02-08 | 41% | 3 | 6 | |
| C-1062 | Energieversorger | Umwelt | Anschlussgesuch für Mittelspannungsversorgung 20 kV bei Stadtwerken einreichen. § 34 BauGB | TRReinhardt | Overdue | approved | high | 2026-04-16 | 44% | 0 | 3 | |
| C-1063 | Bauamt | Energie | Barrierefreie Erschließung aller Publikumsbereiche nach DIN 18040-1 nachweisen. § 12 BImSchG | JKKrüger | In Progress | rejected | high | 2026-06-24 | 63% | 2 | 0 | |
| C-1064 | Feuerwehr | Statik | Baustelleneinrichtungsplan mit Anlieferzeiten Mo–Fr 7–18 Uhr; Wochenendarbeit unzulässig. ATV-A 138 | MHHofer | Overdue | info requested | high | 2026-08-05 | 18% | 4 | 4 | |
| C-1065 | Feuerwehr | Landschaft | Bodengutachten zur Altlastenerkundung vor Aushubbeginn dem Umweltamt vorzulegen. § 34 BauGB | JKKrüger | In Progress | pending | high | 2026-06-24 | 85% | 0 | 6 | |
| C-1066 | Wasserbehörde | Umwelt | Baumkataster erstellen und Ersatzpflanzungen im Verhältnis 1:2 nachweisen. § 12 BImSchG | MHHofer | Overdue | approved | high | 2026-08-05 | 32% | 2 | 3 | |
| C-1067 | Naturschutzbehörde | Energie | Regenrückhaltebecken mit Mindestvolumen 850 m³ nach ATV-A 138 zu errichten. ATV-A 138 | TRReinhardt | In Progress | rejected | high | 2026-10-13 | 47% | 4 | 0 | |
| C-1068 | Umweltamt | Statik | Schallschutzgutachten für Nachtzeitraum (22–6 Uhr) mit Grenzwert 45 dB(A) einzuhalten. Art. 6 BayBO | JKKrüger | Overdue | info requested | high | 2026-12-21 | 46% | 1 | 4 | |
| C-1069 | Straßenverkehrsbehörde | Wasser & Abwasser | Bodengutachten zur Altlastenerkundung vor Aushubbeginn dem Umweltamt vorzulegen. DIN 18040-1 | MHHofer | In Progress | pending | high | 2026-02-02 | 69% | 3 | 1 | |
| C-1070 | Energieversorger | Barrierefreiheit | Baumkataster erstellen und Ersatzpflanzungen im Verhältnis 1:2 nachweisen. § 34 BauGB | TRReinhardt | Overdue | approved | high | 2026-04-10 | 20% | 0 | 5 | |
| C-1071 | Bauamt | Verkehr | Regenrückhaltebecken mit Mindestvolumen 850 m³ nach ATV-A 138 zu errichten. § 12 BImSchG | JKKrüger | In Progress | rejected | high | 2026-06-18 | 31% | 2 | 2 | |
| C-1072 | Feuerwehr | Statik | Statischer Nachweis der Deckenkonstruktion gemäß DIN EN 1992-1-1 vor Baubeginn vorzulegen. § 12 BImSchG | KWWeiss | Completed | approved | critical | 2026-01-19 | 100% | 2 | 6 | |
| C-1073 | Wasserbehörde | Wasser & Abwasser | Verkehrsführungsplan für Bauphase mit Straßenverkehrsbehörde abzustimmen. ATV-A 138 | SBBraun | Waiting | rejected | critical | 2026-03-27 | 0% | 4 | 3 | |
| C-1074 | Naturschutzbehörde | Barrierefreiheit | Fassadenbegrünung mindestens 30% der straßenzugewandten Fläche gemäß Grünflächensatzung. Art. 6 BayBO | EFFischer | Completed | info requested | critical | 2026-05-08 | 100% | 1 | 0 | |
| C-1075 | Umweltamt | Verkehr | Brandabschnittsbildung alle 40 m mit F90-A Wänden, Rauchabzugsanlage im Treppenhaus. DIN 18040-1 | KWWeiss | Waiting | pending | critical | 2026-07-16 | 0% | 3 | 4 | |
| C-1076 | Straßenverkehrsbehörde | Lärmschutz | Statischer Nachweis der Deckenkonstruktion gemäß DIN EN 1992-1-1 vor Baubeginn vorzulegen. § 34 BauGB | SBBraun | Completed | approved | critical | 2026-09-24 | 100% | 0 | 1 | |
| C-1077 | Energieversorger | Brandschutz | Verkehrsführungsplan für Bauphase mit Straßenverkehrsbehörde abzustimmen. § 12 BImSchG | EFFischer | Waiting | rejected | critical | 2026-11-05 | 0% | 2 | 5 |
Zeige 80 von 77 Auflagen
Zeilendichte: