Projekte
Alle Bauprojekte unter Auflagen-Management.
Gesamtprojekte
24
3 neue diesen Monat
Ø Fortschritt
58%
+4% vs Vormonat
Aktive Fachplaner
18
6 Disziplinen
Ø Gesundheit
72
Bereich 48–91
| Projekt | Kunde | Gemeinde | Genehmigung | Auflagen | Fortschritt | Fachplaner | Frist | Gesundheit | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werksviertel Tower A PRJ-2041 · BGA-2024-1147 | BauVision GmbH | München | Unter Auflagen | 52/84 | 62% | KWWeiss | 2026-08-30 | 78 | Aktiv | ||
Riem Wohnpark Nord PRJ-2044 · BGA-2025-0221 | NordHaus Construction | München | Erteilt | 47/61 | 77% | MHHofer | 2026-05-14 | 84 | Aktiv | ||
Isartal Brückenbau PRJ-2049 · BGA-2024-0873 | Müller Infrastruktur | Bad Tölz | Unter Auflagen | 41/112 | 37% | EFFischer | 2026-11-01 | 54 | Aktiv | ||
Alpspitze Hotel Resort PRJ-2052 · BGA-2025-0104 | Alpen Engineering | Garmisch-Partenkirchen | In Prüfung | 0/0 | 8% | SBBraun | 2027-02-28 | 66 | In Planung | ||
Ostbahnhof Quartier PRJ-2058 · BGA-2024-1442 | UrbanBuild AG | München | Unter Auflagen | 71/96 | 74% | JKKrüger | 2026-03-20 | 81 | Aktiv | ||
Freising Logistik-Center PRJ-2061 · BGA-2025-0388 | Hafner Bau KG | Freising | Erteilt | 12/44 | 27% | TRReinhardt | 2026-07-10 | 69 | Aktiv | ||
Solln Villenpark PRJ-2064 · BGA-2025-0512 | Sonnberg Immobilien | München | Unter Auflagen | 9/38 | 24% | KWWeiss | 2026-12-15 | 48 | Pausiert |
Zeige 7 von 7 Projekten